Resistor Networks
RCD Components offers a comprehensive range of resistor networks engineered for diverse applications including industrial controls, military systems, telecommunications, and automotive electronics. Our selection covers thick film, thin film, wirewound, and specialty resistor networks in SIP, DIP, and surface-mount configurations, designed to provide high accuracy, stable performance, and rugged durability under extreme conditions.
| Image | Part | MIL Type | Construction | Value Range | Wattage | Voltage | Operating Temp. | Datasheet | Details |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
C | — | Thick Film High Power SIP Network | 10Ω - 3MΩ | — | 200 V | -55°C to +200°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
CJ | — | Custom Design SIP or DIP Network | 0 - 1M | — | 1000 V | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
CL | — | Thick Film Low Profile SIP Network | 10Ω - 3MΩ | — | 100 V | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
CP | — | Thin Film SIP Network | 1K - 30K | — | 100 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
CSS | — | 4-Terminal SIP Network | 0.010 - 1M | — | — | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
DDN | — | Custom Design DIP Network | 0.005Ω - 4000MΩ | 1 W | — | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
DLN | — | Custom Design Surface Mount Network | 0.005Ω - 4000MΩ | 0.125 W | — | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
DSN | — | Custom Design SIP Network | 0.005Ω - 4000MΩ | 1 W | — | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
RC | — | COG (NPO), X7R, X5R, Z5U, Z5V | 1Ω - 100MΩ | 0.20 W | 50 V | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN0404A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.062 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN0606A | — | Thick Film Convex Chip Array | 1Ω - 10MΩ | 0.062 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN0804A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.062 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN16A | — | Thick Film Surface Mount DIP Network | 33Ω - 3.3MΩ | 0.75 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN16B | — | Thick Film Surface Mount DIP Network | 33Ω - 3.3MΩ | 0.75 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN1206A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 10MΩ | 0.062 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN1506A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.062 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN2010A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.10 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN2010B | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.055 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN2012A | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.125 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMN2012B | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.062 W | 50 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
SMNN1206D | — | Thick Film Convex Chip Array | 10Ω - 1MΩ | 0.031 W | 25 V | -55°C to +150°C | ↓ Datasheet | View Details → |
|
VDS | — | Custom Design SIP Network | 0.10 - 1000000 | — | — | -55°C to +125°C | ↓ Datasheet | View Details → |
No parts match these filters.
Why Choose RCD Resistor Networks?
Rugged designs tested for temperature stability, voltage endurance, and environmental resilience.
Extensive datasheet library and technical support for component selection.
Compliance with military and industrial standards assuring reliability in critical systems.